Wybierz zakres danych
Oznacz lata do porównania |
2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
---|---|---|---|---|---|
Oznacz wszystkie i pokaż na wykresie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Przychody ze sprzedaży | 573 903 | 545 972 | 550 131 | 575 636 | 566 998 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 213 170 | 202 414 | 205 470 | 223 762 | 225 415 |
EBITDA | 78 026 | 76 379 | 83 296 | 82 634 | 89 833 |
Amortyzacja | 19 195 | 17 854 | 18 105 | 17 971 | 15 933 |
EBIT | 58 831 | 58 525 | 65 191 | 64 663 | 73 900 |
Zysk brutto | 54 968 | 47 867 | 56 601 | 63 719 | 70 286 |
Zysk netto za okres | 46 565 | 41 197 | 48 549 | 53 930 | 56 692 |
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN) |
3,57 | 3,25 | 3,80 | 4,21 | 4,43 |
KOSZTY SPRZEDAŻY + ZARZADU = SG&A | 151 492 | 140 635 | 139 071 | 157 492 | 152 214 |
Zaznacz lata do porównania |
2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
---|---|---|---|---|---|
Oznacz wszystkie i pokaż na wykresie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Aktywa trwałe | 187 875 | 176 005 | 168 055 | 179 351 | 188 053 |
Aktywa obrotowe | 169 766 | 156 852 | 155 216 | 158 726 | 181 057 |
Suma bilansowa | 357 641 | 332 857 | 323 271 | 338 077 | 369 110 |
Kapitał własny | 217 197 | 207 409 | 208 075 | 220 322 | 228 538 |
Zobowiązania długoterminowe | 13 049 | 8 160 | 5 561 | 4 028 | 3 537 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 127 395 | 117 288 | 109 635 | 113 727 | 137 035 |
Stan zatrudnienia w osobach na 31 grudnia | 935 | 886 | 884 | 974 | 1 000 |
Dywidenda na akcję (PLN) | 2,50 | 2,50 | 3,10 | 3,15 | 3,20 |
Inwestycje rzeczowe (tys. PLN) | 27 435 | 18 518 | 16 778 | 30 658 | 31 309 |
Produkcja farb i lakierów (mln l/kg) | 134,8 | 139,7 | 135,2 | 139,5 | 132,1 |
Oznacz lata do porównania |
2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
---|---|---|---|---|---|
Oznacz wszystkie i pokaż na wykresie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Rentowność EBITDA | 13,6% | 14,0% | 15,1% | 14,4% | 15,8% |
Rentowność działalności operacyjnej | 10,3% | 10,7% | 11,9% | 11,2% | 13,0% |
Rentowność netto | 8,1% | 7,5% | 8,8% | 9,4% | 10,0% |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | 21,4% | 19,9% | 23,3% | 24,5% | 24,8% |
Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) | 27,1% | 28,2% | 31,3% | 29,3% | 32,3% |
Rentowność aktywów (ROA) | 13,0% | 12,4% | 15,0% | 16,0% | 15,4% |
wsk. bieżący płynności finansowej | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
wsk. szybki płynności finansowej | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
wskaźnik globalnego obrotu aktywami | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
wskaźnik rotacji aktywów trwałych | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
wskaźnik rotacji aktywów obrotowych | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,1 |